Ghost Recon: Wildlands segue liderando as vendas no Reino Unido
Jogo da Ubisoft segue conquistando os consumidores.
O shooter de mundo aberto da Ubisoft, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands está se saindo muito bem em vendas, pelo menos no Reino Unido. Já é a quarta vez que o jogo lidera a lista de mais vendidos na semana.
Embora as críticas especializadas tenham sido muito mistas – o jogo está marcando 71 pontos no metacritic – o público recebeu muito bem a proposta e vem investindo no título da empresa francesa.
Além de figurar sempre nas primeiras posições no território britânico, nos Estados Unidos o game também vem se destacando. Ele foi mais vendido do mês de março, superando nomes importantes como Zelda, Horizon: Zero Dawn e Mass Effect: Andromeda.
Segundo o NPD, Wildlands é o jogo mais vendido do ano, até o momento. Um feito muito representativo.
Confira lista de mais vendidos na semana no UK:
Anterior | Atual | Jogo | Publisher |
---|---|---|---|
1 | 1 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
5 | 3 | FIFA 17 | EA SPORTS |
2 | 4 | LEGO WORLDS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
8 | 5 | ROCKET LEAGUE | 505 GAMES |
11 | 6 | HORIZON ZERO DAWN | SONY COMPUTER ENT. |
4 | 7 | OVERWATCH | BLIZZARD |
7 | 8 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | ACTIVISION |
12 | 9 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | EA GAMES |
9 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
10 | 11 | LEGO CITY UNDERCOVER | WARNER BROS. INTERACTIVE |
15 | 12 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
13 | 13 | WWE 2K17 | 2K |
14 | 14 | BATTLEFIELD 1 | EA GAMES |
6 | 15 | YOOKA-LAYLEE | TEAM 17 |
18 | 16 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
21 | 17 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT |
17 | 18 | FOR HONOR | UBISOFT |
16 | 19 | SNIPER ELITE 4 | SOLD OUT SALES & MARKETING |
26 | 20 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA SOFTWORKS |
23 | 21 | MAFIA III | 2K |
24 | 22 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
20 | 23 | WATCH DOGS 2 | UBISOFT |
40 | 24 | HALO 5: GUARDIANS | MICROSOFT |
35 | 25 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | UBISOFT |
19 | 26 | 1-2 SWITCH | NINTENDO |
27 | 27 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | SQUARE ENIX |
31 | 28 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
32 | 29 | POKEMON SUN | NINTENDO |
30 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | SONY COMPUTER ENT. | |
28 | 31 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM |
32 | F1 2016 | CODEMASTERS | |
22 | 33 | NBA 2K17 | 2K |
29 | 34 | STEEP | UBISOFT |
35 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
36 | 36 | LEGO MARVEL AVENGERS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
34 | 37 | KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX | SQUARE ENIX |
38 | DIRT RALLY | CODEMASTERS | |
37 | 39 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT |
40 | DARK SOULS III: THE FIRE FADES EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
Figurinhas carimbadas como GTA V e FIFA nem merecem mais menção. Mas, alguns outros sim. Yooka-Laylee por exemplo, havia grande expectativa, no entanto o game vem caindo bastante; Overwatch e Horizon: Zero Dawn voltaram a ficar entre os 10 primeiros.
Lembrando que são computadas apenas as vendas de cópias físicas. As digitais são somadas mensalmente pela própria Sony – relembre os mais vendidos de março na PSN do Brasil.
E aí, qual seu palpite para o mais vendido da próxima semana?