Com Street Fighter e RE em destaque, Capcom atualiza números de vendas
Street Fighter 6, Resident Evil 4 e muitas outras franquias tiveram informações sobre cópias comercializadas atualizadas
A Capcom atualizou o número de vendas de suas franquias no site oficial. As unidades vendidas foram contabilizadas até o dia 30 de junho, final do primeiro trimestre fiscal de 2023, que teve início em 1º de abril.
Dessa forma, não se espantem caso vejam Street Fighter 6 com apenas 1,9 milhão de unidades comercializadas no relatório. O jogo já ultrapassou as 2 milhões de cópias negociadas, mas isso aconteceu após o dia 30 de junho, então, a quantidade anterior à meta batida será apresentada.
Resident Evil também é outro destaque. Lançado em 2023, o jogo tem um número de vendas elevado apresentado no relatório e chama bastante atenção. Confira abaixo:
Jogo | Plataformas | Unidades Vendidas |
---|---|---|
Street Fighter 6 | PS5, PS4, Xbox Series, PC | 1,9 milhão |
Resident Evil 4 Remake | PS5, PS4, Xbox Series, PC | 4,9 milhões |
Monster Hunter Rise: Sunbreak | PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC | 6,1 milhões |
Resident Evil 2 | PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC | 12,6 milhões |
Resident Evil 3 | PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC | 7,6 milhões |
Monster Hunter Rise | PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC | 13,2 milhões |
Resident Evil 7 biohazard | PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC | 12,4 milhões |
Resident Evil Village | PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC | 8,3 milhões |
Devil May Cry 5 | PS4, Xbox One, PC | 7,2 milhões |
Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC | 10,5 milhões |
Monster Hunter World | PS4, Xbox One, PC | 19 milhões |
Capcom Arcade Stadium | PS4, Xbox One, Switch, PC | 1,3 milhão |
Street Fighter V | PS4, PC | 7,3 milhões |
Devil May Cry HD Collection | PS4, Xbox One, PC | 1,5 milhão |
(Fonte: Capcom/Gematsu)
O top 20 dos mais vendidos ficou assim e demonstrou como a franquia Monster Hunter é forte para a publisher:
Jogo | Plataformas | Unidades Vendidas |
---|---|---|
Monster Hunter: World | PS4, Xbox One, PC, DL | 19 milhões |
Monster Hunter Rise | NS, PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, DL | 13,2 milhões |
Resident Evil 2 (2019) | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 12,6 milhões |
RESIDENT EVIL 7 biohazard | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 12,4 milhões |
Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC, DL | 10,5 milhões |
Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 8,8 milhões |
Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 8,8 milhões |
Resident Evil Village | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 8,3 milhões |
Resident Evil 3 (2020) | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 7,6 milhões |
Street Fighter V | PS4, PC, DL | 7,3 milhões |
Devil May Cry 5 | PS4, Xbox One, PC, DL | 7,2 milhões |
Street Fighter II | SNES | 6,3 milhões |
Monster Hunter Rise: Sunbreak | NS, PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, DL | 6,1 milhões |
Resident Evil 2 (1998) | PS | 4,96 milhões |
Resident Evil 4 (2023) | PS4, PS5, XSX, PC, DL | 4,9 milhões |
Monster Hunter Freedom 3 | PSP, DL | 4,9 milhões |
Monster Hunter Generations Ultimate | 3DS, NSW, DL | 4,6 milhões |
Monster Hunter Generations | 3DS, DL | 4,3 milhões |
Monster Hunter 4 Ultimate | 3DS, DL | 4,2 milhões |
Monster Hunter 4 | 3DS, DL | 4,1 milhões |
Capcom tem boas expectativas para Street Fighter 6 e Exoprimal
A Capcom tem boas expectativas com o desempenho comercial de Street Fighter 6 e Exoprimal no longo prazo. Ambos os jogos podem ter um bom desempenho nas vendas e gerar bons lucros para a publisher. Entenda melhor aqui!