Sony revela os jogos mais vendidos da PSN em fevereiro
por
Daniel dos Reis
A Sony revelou quais foram os jogos mais vendidos na PlayStation Store brasileira. A lista é composta por alguns nomes que já apareceram em outras oportunidades como: FIFA 16, GTA V e Battlefield, mas este mês conta com outro vencedor.
Desbancando o grande sucesso futebolístico da EA, Need for Speed surpreende e conquista a primeira posição no grid. O sucesso comercial do título deve-se, certamente, às muitas promoções que o game foi submetido. Em várias ocasiões, era possível comprá-lo por menos de R$ 100.
Confira, então, os vencedores:
Jogos de PS4 Completos e da PSN | |
---|---|
1. | Need for Speed |
2. | EA SPORTS FIFA 16 |
3. | BATTLEFIELD 4 |
4. | ROCKET LEAGUE |
5. | BATTLEFIELD HARDLINE |
6. | Star Wars Battlefront |
7. | Life is Strange |
8. | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
9. | GRAND THEFT AUTO V |
10. | Far Cry Primal |
11. | Sniper Elite 3 Ultimate Edition |
12. | Sword Art Online Re: Hollow Fragment |
13. | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 |
14. | DRAGON BALL XENOVERSE |
15. | Madden NFL 16 |
16. | Unravel |
17. | UNCHARTED The Nathan Drake Collection |
18. | Until Dawn |
19. | The Witcher 3: Wild Hunt |
20. | Tomb Raider: Definitive Edition |
Jogos de PS3 Completos e da PSN | |
---|---|
1. | Dark Souls II |
2. | EA SPORTS FIFA 16 |
3. | Bomberman ULTRA |
4. | Need for Speed Most Wanted |
5. | Watch Dogs |
6. | Battlefield 4 |
7. | Army of TWO The Devil’s Cartel |
8. | CRYSIS 3 |
9. | NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM REVOLUTION |
10. | Super Street Fighter II Turbo HD Remix |
11. | Pro Evolution Soccer 2016 |
12. | Fight Night Champion |
13. | Red Dead Redemption |
14. | J-STARS Victory VS+ |
15. | Max Payne3 |
16. | Kingdoms of Amalur: Reckoning |
17. | Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition |
18. | DRAGON BALL XENOVERSE |
19. | Far Cry 4 |
20. | Grand Theft Auto V |
Agora confira os DLCs mais vendidos no período:
Add-ons de PS4 | |
---|---|
1. | Call of Duty: Black Ops III – Awakening DLC |
2. | Call of Duty: Black Ops III – Season Pass |
3. | Dying Light: The Following |
4. | Battlefield 4 Premium |
5. | Mortal Kombat X Kombat Pack 2 |
6. | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE – SEASON PASS |
7. | Bloodborne The Old Hunters |
8. | The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone |
9. | Rocket League – Back to the Future Car Pack |
10. | Rocket League – Supersonic Fury |
Add-ons de PS3 | |
---|---|
1. | Battlefield 4 Premium |
2. | The Last Of Us Left Behind |
3. | Destiny: The Taken King |
4. | Call of Duty: Black Ops II – Revolution |
5. | RER2 Episode Two: Contemplation |
6. | Call of Duty: Black Ops II Nuketown Zombies Map |
7. | Mass Effect 3: Citadel |
8. | Mass Effect 3: Leviathan |
9. | Mass Effect 3: From Ashes |
10. | Call of Duty: Black Ops II Vengeance |
E aí, você contribuiu de alguma forma para essas vendas? Por sinal, nos diga, você costuma comprar mais em lojas físicas ou PlayStation Network?