Ex-Far Cry diz que liderar novo StarCraft é “ganhar na loteria”
Dan Hay, ex-chefe da franquia Far Cry na Ubisoft, comentou sobre a responsabilidade de liderar o novo StarCraft.
MeuPlayStation | Tudo sobre PlayStation
Atualização da Temporada 1 Recarregada trouxe mudanças no poder de fogo dos equipamentos
O tão aguardado patch de balanceamento para Call of Duty Warzone e Modern Warfare III finalmente foi lançada. A Activision e seus desenvolvedores promoveram uma série de mudanças para deixar a experiência o mais equilibrada possível no gameplay de ambos os títulos.
Com isso, o poder de fogo da MCW e outras armas que estavam em alta, tiveram uma diminuída. Em contrapartida, outros equipamentos esquecidos podem voltar a aparecer nos próximos dias.
| Rifles de Assalto | Alterações |
| SVA 545 | Aumento do dano máximo de 29 para 30 (+3%). |
| Holger 556 | Aumento do tempo de sprint para atirar de 231ms para 252ms (+9%). |
| FR 5.56 | Aumento do dano médio de 36 para 40 (+11%). |
| MCW | Aumento do tempo de sprint para atirar de 220ms para 241ms (+10%). |
| STB-556 (MWII) | Aumento da distância máxima de dano de 15.2m para 30.5m (+100%). Aumento da distância de dano próximo-médio de 29.5m para 39.4m (+34%). Aumento da distância de dano médio de 47m para 54.6m (+16%). |
| Kastov 762 (MWII) | Aumento do multiplicador de dano no torso inferior de 0.96x para 1.1x (+15%). Aumento do multiplicador de dano na perna de 0.96x para 1.1x (+15%). Aumento do multiplicador de dano no pé de 0.96x para 1.1x (+15%). |
| Tempus Razorback (MWII) | Aumento do dano máximo de 28 para 29 (+4%). Aumento da distância máxima de dano de 12.7m para 22.9m (+80%). Aumento do multiplicador de dano no torso inferior de 1x para 1.1x (+10%). |
| FR Avancer (MWII) | Aumento do dano máximo de 25 para 29 (+16%). Diminuição da distância máxima de dano de 34.9m para 24.8m (-29%). |
| Kastov-74u (MWII) | Aumento do dano mínimo de 19 para 22 (+16%). Aumento da distância próximo-média de dano de 22.9m para 30.5m (+33%). Aumento da distância média de dano de 36.8m para 47m (+28%). |
| Kastov 545 (MWII) | Aumento do dano máximo de 32 para 34 (+6%). Diminuição da distância máxima de dano de 24.9m para 15.2m (-39%). |
| DG-56 | Diminuição da distância máxima de dano de 35.6m para 20.3m (-43%). Diminuição da distância de dano médio de 44.5m para 30.5m (-31%). |
| 16.5″ MCW Cyclone Long Barrel | Redução do benefício de alcance de dano em 6%. Redução do benefício de velocidade da bala em 7%. Aumento da penalidade de tempo de sprint para atirar em 1%. Redução da penalidade de dispersão de tiro da cintura em 5%. Redução da penalidade de dispersão em posição tática em 5%. |
| RB Regal Heavy Stock | Redução do benefício de controle de recuo em 11%. Redução do benefício de controle de recuo horizontal em 5%. Redução do benefício de controle de recuo vertical em 5%. Aumento da penalidade de velocidade de sprint em 3%. Aumento da penalidade de velocidade de sprint tática em 3%. Aumento da penalidade de tempo de sprint para atirar em 1%. |
| JAK Raven Kit | Aumento do multiplicador de dano no braço de 1x para 1.1x (+10%). Aumento do multiplicador de dano na mão de 1x para 1.1x (+10%). |
| M16 (MWII) | Diminuição do multiplicador de dano no torso superior de 1.2x para 1x (-17%). Diminuição do multiplicador de dano no braço de 1.2x para 1x (-17%). Diminuição do multiplicador de dano na mão de 1.2x para 1x (-17%). Diminuição do tempo de sprint para atirar de 210ms para 189ms (-10%). Diminuição do tempo de mira de 290ms para 240ms (-17%). |
| Rifles de Batalha | |
| MTZ 762 (MWIII) | Diminuição do dano máximo para 42, de 45. Diminuição do dano próximo-médio para 38, de 42. Diminuição do dano mínimo para 34, de 37. |
| LMG | |
| Bruen MK9 (MWIII) | Diminuição do dano máximo para 28, de 32. Diminuição do dano mínimo para 26, de 28. |
| DG LSW (MWIII) | Diminuição do dano máximo para 29, de 33. Diminuição do dano mínimo para 27, de 29. |
| Puleymont AMP (MWIII) | Diminuição do dano máximo para 38, de 40. Diminuição do dano mínimo para 34, de 36. |
| TAQ Eradicator (MWIII) | Diminuição do dano máximo para 28, de 33. Diminuição do dano mínimo para 24, de 25. |
| SMG | |
| AMR9 (MWIII) | Aumento do dano máximo para 31, de 28. Aumento do dano próximo-médio para 27, de 25. Aumento do dano mínimo para 25, de 23. |
| ISO 9mm (MWII) | Diminuição do dano máximo para 21, de 24. Diminuição do dano próximo-médio para 17, de 19. Diminuição do dano médio para 15, de 16. Diminuição do dano próximo-médio distante para 12, de 13. |
| Rival-9 (MWIII) | Redução ligeira do recuo horizontal. |
| MTZ Marauder Stock | Redução do benefício de estabilidade de mira em 5%. |
| Striker 9 (MWIII) | Aumento do dano próximo-médio para 27, de 25. Aumento do dano mínimo para 23, de 20. |
| Snipers | |
| KATT-AMR (MWIII) | ZANG-34 Barrel: Redução do benefício de alcance de dano em 9%. Redução do benefício de velocidade da bala em 8%. |
Os acessórios também não passaram em branco:
| Munição | Mudanças |
|---|---|
| .50 Cal Spire Point Rounds | Aumento do benefício de alcance de dano em 2%. Redução do benefício de velocidade da bala em 19%. |
| .410 Gauge Dragon’s Breath | Redução da distância próximo-média de dano em 12%. Redução da distância média de dano em 10%. |
| 12 Gauge Dragon’s Breath | Redução da distância próximo-média de dano em 8%. Redução da distância média de dano em 10%. |
| Laser | Mudanças |
|---|---|
| SL Razorhawk Laser Light | Aumento do benefício de ADS em 4,5%. Aumento do benefício de sprint para atirar em 7%. |
| FSS OLE-V Laser | Redução do benefício de ADS em 2%. Redução do benefício de sprint para atirar em 4%. |
| FTAC Grimline Laser | Redução do benefício de sprint para atirar em 7%. |
| Verdant Hook Box Laser | Aumento do benefício de sprint para atirar em 3%. |
| Boca | Mudanças |
|---|---|
| XRK Nightfall Supressor | Redução do benefício de alcance de dano em 5,5%. Redução do benefício de velocidade da bala em 8%. Redução do benefício de controle de recuo em 3%. Aumento da penalidade de ADS em 7%. Aumento da penalidade de sprint para atirar em 3%. |
Para ver mais detalhes do patch de balanceamento para Call of Duty Warzone e Modern Warfare III, confira o site oficial da Activison.
Mais em Notícias
Dan Hay, ex-chefe da franquia Far Cry na Ubisoft, comentou sobre a responsabilidade de liderar o novo StarCraft.
Shawn Layden, ex-chefe da PlayStation, acredita que a Sony pode enfrentar problemas se lançar os dois ao mesmo tempo.
Executivo da Saber divulga quanto um grande estúdio gasta para criar um jogo AAA nos EUA
A Bungie anunciou uma mudança importante na forma como pretende atualizar Marathon.
O custo das assinaturas está pesando cada vez mais na decisão de jogadores que cancelam serviços de games.
Novos indícios voltaram a alimentar os rumores de que a NetherRealm Studios está trabalhando em Injustice 3.
A campanha de boicote ao PS5 realizada recentemente nas redes sociais não deu lá muito resultado.
Ainda não há previsão de lançamento para as adaptações
Previsto inicialmente para outubro, o jogo agora chega em dezembro
The Elder Scrolls 6 foi anunciado oficialmente em 2018 e permanece em desenvolvimento na Bethesda.