Diferentão! Ordinary Oddness é um novo RPG de mundo aberto para PS5
RPG da Tencent é descrito como um título onde "nada permanece comum"
MeuPlayStation | Tudo sobre PlayStation
FIFA 22 e Among Us se destacaram entre os jogos mais baixados de PS4 e PS5
A Sony anunciou, nesta segunda-feira (10), quais foram os jogos mais baixados da PS Store brasileira em dezembro de 2021. Os grandes destaques ficaram para FIFA 22, este provando mais uma vez a popularidade do futebol no Brasil, e Among Us, título bem-sucedido no PC e mobile antes de chegar ao PlayStation no mês passado.
Entre os games com mais downloads no PS5, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tomou a dianteira. Os citados FIFA 22 e Among Us completam o pódio com as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Também vale citar a volta de It Takes Two para a lista (8º colocado), provavelmente porque venceu o “Game of the Year” no TGA 2021.
Na lista dos mais baixados de PS4, FIFA 22 é o primeiro colocado, seguido por Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition (2018) e, de novo, Among Us. Por fim, Beat Saber e Fortnite venceram a concorrência nos rankings dos maiores downloads de PS VR e dos títulos gratuitos, respectivamente.
| 1 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 2 | FIFA 22 |
| 3 | Among Us |
| 4 | Mortal Kombat 11 |
| 5 | Assassin’s Creed Valhalla |
| 6 | Call of Duty: Vanguard |
| 7 | Kena: Bridge of Spirits |
| 8 | It Takes Two |
| 9 | F1 2021 |
| 10 | Far Cry 6 |
| 11 | Resident Evil Village |
| 12 | Watch Dogs: Legion |
| 13 | Five Nights at Freddy’s: Security Breach |
| 14 | Alan Wake Remastered |
| 15 | Marvel’s Guardians of the Galaxy |
| 16 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 |
| 17 | Metro Exodus |
| 18 | DOOM Eternal |
| 19 | STAR WARS Jedi: Fallen Order |
| 20 | Battlefield 2042 |
| 1 | FIFA 22 |
| 2 | Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition |
| 3 | Among Us |
| 4 | Grand Theft Auto V |
| 5 | The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition |
| 6 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 7 | Mortal Kombat 11 |
| 8 | Batman: Arkham Knight |
| 9 | God of War |
| 10 | Minecraft |
| 11 | JUMP FORCE |
| 12 | Call of Duty: Vanguard |
| 13 | Red Dead Redemption 2 |
| 14 | Assassin’s Creed Odyssey |
| 15 | Need for Speed Heat |
| 16 | Injustice 2 |
| 17 | Assassin’s Creed Valhalla |
| 18 | LEGO Marvel Super Heroes 2 |
| 19 | Gran Turismo Sport |
| 20 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy |
| 1 | Beat Saber |
| 2 | ASTRO BOT Rescue Mission |
| 3 | Batman: Arkham VR |
| 4 | Marvel’s Iron Man VR |
| 5 | PlayStation VR Worlds |
| 6 | DOOM VFR |
| 7 | DOOM 3: VR Edition |
| 8 | Job Simulator |
| 9 | Until Dawn: Rush of Blood |
| 10 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
| 1 | Fortnite |
| 2 | eFootball 2022 |
| 3 | Call of Duty: Warzone |
| 4 | Rocket League |
| 5 | Brawlhalla |
| 6 | Genshin Impact |
| 7 | Rec Room |
| 8 | Dauntless |
| 9 | Gardenia: Prologue |
| 10 | Destiny 2 |
Fonte: PlayStation Blog
Mais em Notícias
RPG da Tencent é descrito como um título onde "nada permanece comum"
VRR será exigido para o modo desempenho na campanha, no DMZ e na Temporada 1 de Warzone
Exploração marítima, romances, negócios e mais
Download da versão 26.07-14.20.00 já está disponível
Asha Sharma já cortou 1.868 cargos desde o início do grande "RESET" da Xbox; o plano é chegar a 3.200 demissões
Modo offline chega junto da versão de Switch 2
Três cervejas do universo de GTA estariam sendo produzidas em fábrica na Flórida
Ainda não há data de lançamento para o novo game
Após vazamento, jogo é confirmado e tem trailer zoando GTA VI
O game comercializou 6,45 milhões de unidades na pré-venda, segundo a Sensor Tower