God of War foi o jogo mais vendido na PSN em abril; confira
Sem muitas surpresas, a primeira posição dos 'mais vendidos de abril na PSN' ficou para o novo God of War.
A Sony revelou hoje quais foram os jogos mais vendidos (baixados) no último mês de Abril na PlayStation Store. E sem muitas surpresas, a primeira posição ficou para o novo God of War.
Fato que se repetiu em diversas localidades como: Brasil, Estados Unidos e Europa. A nova empreitada do Deus da Guerra parece ter caído mesmo no gosto dos jogadores. Mas além dele, outros jogos como Far Cry 5 também se destacaram.
Veja a lista de mais vendidos de abril na PSN do Brasil:
Jogos para PS4 | |
---|---|
1 | GOD OF WAR |
2 | FAR CRY 5 |
3 | EA SPORTS FIFA 18 |
4 | THE LAST OF US REMASTERED |
5 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION |
7 | BATTLEFIELD 1 |
8 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS |
9 | ROCKET LEAGUE |
10 | UNTIL DAWN |
Jogos para PS VR | |
---|---|
1 | THE INPATIENT |
2 | CRISIS ON THE PLANET OF THE APES |
3 | SUPERHOT VR |
4 | ARIZONA SUNSHINE |
5 | PLAYSTATION VR WORLDS |
6 | GUNJACK |
7 | JOB SIMULATOR |
8 | RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY |
9 | MOSS |
10 | UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD |
Jogos para PS Vita | |
---|---|
1 | GOD OF WAR: COLLECTION PS VITA |
2 | THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH |
3 | RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 |
4 | UNCHARTED: GOLDEN ABYSS |
5 | MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION |
6 | SALT AND SANCTUARY |
7 | THE WALKING DEAD: THE COMPLETE FIRST SEASON |
8 | GRAVITY RUSH |
9 | STREET FIGHTER X TEKKEN |
10 | DEAD NATION PS VITA |
Clássicos | |
---|---|
1 | GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS |
2 | BULLY |
3 | RESIDENT EVIL 3: NEMESIS |
4 | RESIDENT EVIL 2 |
5 | THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH |
6 | THE KING OF FIGHTERS 2000 |
7 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY |
8 | CASTLEVANIA: SOTN |
9 | CAPCOM VS SNK 2:MARK OF THE MILLENNIUM 2001 |
10 | GRAND THEFT AUTO: VICE CITY |
Free to Play | |
---|---|
1 | FORTNITE BATTLE ROYALE |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 LITE |
3 | PALADINS |
4 | BRAWLHALLA |
5 | RAIDERS OF THE BROKEN PLANET |
6 | DC UNIVERSE ONLINE FREE-TO-PLAY |
7 | CROSSOUT |
8 | WARFRAME |
9 | BLACKLIGHT: RETRIBUTION |
10 | STARLIT ADVENTURES |
Temas de PS4 | |
---|---|
1 | BLUE-EYED WOLF THEME |
2 | BLACK HOLE ABYSS 4K DYNAMIC THEME |
3 | GOD OF WAR ANNIVERSARY DYNAMIC THEME |
4 | UNKNOWN GALAXY 4K DYNAMIC THEME |
5 | ASTRO RAYS 4K DYNAMIC THEME |
6 | GREY WOLF THEME |
7 | AMAZING SPACE VIEW DYNAMIC THEME |
8 | MONSTER HUNTER: WORLD – THEME |
9 | 4K SUN OVER EARTH PANORAMIC DYNAMIC THEME |
10 | THE LAST OF US PART II STOP SIGN THEME |
God of War estrear como mais vendido nas lojas virtuais não é nenhuma surpresa. Só nos três primeiros dias o título ultrapassou as três milhões de unidades vendidas, colocando-o no top das “melhores estreias” do PS4.
Resta saber se o espartano terá fôlego para se manter nas primeiras posições ao longo dos próximos meses.