Resident Evil Requiem vence Jogo do Ano no Golden Joystick Awards 2026
Primeiro prêmio de GOTY em 2026 é de Resident Evil Requiem!
MeuPlayStation | Tudo sobre PlayStation
Lançamentos do mês e sucessos de crítica foram os grandes destaques de fevereiro
A Sony revelou a lista dos jogos mais baixados para PS4, PS5 e PS VR2 durante fevereiro na PS Store dos Estados Unidos e da Europa. Os destaques do mês ficam por conta dos grandes lançamentos e sucessos de crítica.
No topo, as atrações são Monster Hunter Wilds e Kingdom Come Deliverance 2, considerados fortes candidatos ao GOTY segundo o Metacritic. Além disso, nomes recorrentes como EA FC, Minecraft, Black Ops 6 e GTA V permanecem entre os mais populares.
Outras novidades são games mais antigos que escalaram por conta de, respectivamente, Kingdom Come Deliverance 2 e Split Fiction. Kingdom Come Deliverance e It Takes Two aparecem no ranking do PS4 e PS5. Confira abaixo as listas completas:
| 1 | Kingdom Come: Deliverance II |
| 2 | Monster Hunter Wilds |
| 3 | EA SPORTS FC 25 |
| 4 | Grand Theft Auto V |
| 5 | Minecraft |
| 6 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 7 | NBA 2K25 |
| 8 | It Takes Two |
| 9 | F1 24 |
| 10 | Hogwarts Legacy |
| 11 | Phasmophobia |
| 12 | Tomb Raider IV-VI Remastered |
| 13 | Cyberpunk 2077 |
| 14 | Sid Meier’s Civilization VII |
| 15 | Arma Reforger |
| 16 | Sea of Thieves |
| 17 | The Crew Motorfest |
| 18 | Poppy Playtime: Chapter 2 |
| 19 | STAR WARS Jedi: Survivor |
| 20 | Poppy Playtime: Chapter 1 |
| 1 | Kingdom Come: Deliverance |
| 2 | Battlefield V |
| 3 | Red Dead Redemption 2 |
| 4 | EA SPORTS FC 25 |
| 5 | Battlefield 1 |
| 6 | Grand Theft Auto V |
| 7 | The Forest |
| 8 | Batman: Arkham Knight |
| 9 | Gang Beasts |
| 10 | Minecraft |
| 11 | Battlefield 4 |
| 12 | Need for Speed Heat |
| 13 | A Way Out |
| 14 | Mortal Kombat X |
| 15 | Rayman Legends |
| 16 | Unravel Two |
| 17 | It Takes Two |
| 18 | Hogwarts Legacy |
| 19 | F1 24 |
| 20 | Need for Speed Payback |
| 1 | Metro Awakening |
| 2 | Beat Saber |
| 3 | Among Us VR |
| 4 | Arizona Sunshine 2 |
| 5 | Horizon Call of the Mountain |
| 6 | Pavlov |
| 7 | Alien: Rogue Incursion |
| 8 | Jurassic World Aftermath Collection |
| 9 | Kayak VR: Mirage |
| 10 | Swordsman VR |
| 1 | Fortnite |
| 2 | Roblox |
| 3 | Marvel Rivals |
| 4 | Rocket League |
| 5 | Call of Duty: Warzone |
| 6 | eFootball |
| 7 | Asphalt Legends Unite |
| 8 | The Sims 4 |
| 9 | Fall Guys |
| 10 | Stumble Guys |
| 1 | Monster Hunter Wilds |
| 2 | NBA 2K25 |
| 3 | Kingdom Come: Deliverance II |
| 4 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 5 | Grand Theft Auto V |
| 6 | EA SPORTS Madden NFL 25 |
| 7 | Minecraft |
| 8 | PGA TOUR 2K25 |
| 9 | Phasmophobia |
| 10 | EA SPORTS FC 25 |
| 11 | Sid Meier’s Civilization VII |
| 12 | EA SPORTS College Football 25 |
| 13 | Arma Reforger |
| 14 | Mortal Kombat 1 |
| 15 | Hogwarts Legacy |
| 16 | Cyberpunk 2077 |
| 17 | Party Animals |
| 18 | HELLDIVERS 2 |
| 19 | It Takes Two |
| 20 | Sea of Thieves |
| 1 | Red Dead Redemption 2 |
| 2 | Kingdom Come: Deliverance |
| 3 | Battlefield V |
| 4 | Batman: Arkham Knight |
| 5 | Gang Beasts |
| 6 | Grand Theft Auto V |
| 7 | Need for Speed Heat |
| 8 | Mortal Kombat X |
| 9 | Minecraft |
| 10 | NBA 2K25 |
| 11 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 12 | EA SPORTS Madden NFL 25 |
| 13 | The Forest |
| 14 | Battlefield 1 |
| 15 | Call of Duty: Black Ops III |
| 16 | Need for Speed Payback |
| 17 | Battlefield 4 |
| 18 | Call of Duty: WWII |
| 19 | DayZ |
| 20 | STAR WARS Battlefront II |
| 1 | Beat Saber |
| 2 | Among Us VR |
| 3 | Alien: Rogue Incursion |
| 4 | Skydance’s BEHEMOTH |
| 5 | Metro Awakening |
| 6 | Pavlov |
| 7 | Arizona Sunshine 2 |
| 8 | Jurassic World Aftermath Collection |
| 9 | Kill It With Fire VR |
| 10 | Arizona Sunshine Remake |
| 1 | Marvel Rivals |
| 2 | Fortnite |
| 3 | Roblox |
| 4 | Call of Duty: Warzone |
| 5 | Rocket League |
| 6 | Apex Legends |
| 7 | Asphalt Legends Unite |
| 8 | Fall Guys |
| 9 | The Sims 4 |
| 10 | War Thunder |
Quais jogos você comprou na PS Store em fevereiro? Comente!
Fonte: PS Store
Mais em Notícias
Primeiro prêmio de GOTY em 2026 é de Resident Evil Requiem!
Neil Druckmann promete mostrar "gameplay" e "mais da história" em 2027
Por outro lado, o jogo estaria passando por problemas e teria um gameplay muito simples com o uso de "apenas um botão"
Jogo já teria alcançado US$ 1 bilhão em receitas, com 11 milhões de cópias vendidas
Sony investe cada vez mais em animes
Demo está disponível para todos na PS Store
Square Enix registra bons resultados, com lucros operacionais crescendo em 42%
Após 10 anos sob a bandeira da THQ Nodric, Black Forest Games se torna independente
Evento traz cosméticos e um modo temático de Godzilla ao battle royale
Lançado em março, o jogo precisou de oito meses para alcançar a marca