Em mídias físicas, Final Fantasy VII Rebirth é o mais vendido de 2024 no Japão
Dados levantados até 30 de junho apontam que RPG teve destaque
Levando em consideração os dados de jogos em mídia física no Japão, nada vendeu mais do que Final Fantasy VII Rebirth. De acordo com o portal Games Data Library, o RPG exclusivo de PS5 alcançou 339.168 comercializações até 30 de junho.
Atrás da sequência da saga de Cloud, temos Super Mario Bros. Wonder, lançado em 2023 para Switch e ainda altamente relevante no país. Momotaro Dentetsu World, também estreante do ano passado, fecha o top 3. Confira como ficou o ranking:
Jogo | Plataforma | Número de vendas (até 30 de junho de 2024) |
---|---|---|
Final Fantasy VII Rebirth | PS5 | 339.168 |
Super Mario Bros. Wonder | NSW | 328.371 |
Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! | NSW | 280.800 |
Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 252.614 |
Paper Mario: The Thousand-Year Door | NSW | 193.142 |
Princess Peach: Showtime! | NSW | 183.826 |
Animal Crossing: New Horizons | NSW | 171.136 |
Mario Vs. Donkey Kong | NSW | 163.938 |
Minecraft | NSW | 159.786 |
Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island | NSW | 138.824 |
Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5 | 138.411 |
Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 132.345 |
Splatoon 3 | NSW | 130.929 |
Marvel’s Spider-Man 2 | PS5 | 130.437 |
Rise of the Ronin | PS5 | 128.110 |
Pokemon Scarlet / Violet | NSW | 115.851 |
Like a Dragon: Infinite Wealth | PS4 | 114.479 |
Stellar Blade | PS5 | 107.649 |
Pikmin 4 | NSW | 101.580 |
Persona 3 Reload | PS5 | 98.018 |
(Fonte: Game Data Library)
Sequência de Final Fantasy VII Rebirth não deixará pontas soltas
A Square Enix adicionou diversas outras camadas de complexidade à história em Final Fantasy VII Rebirth e até “fugiu” um pouco da história original, mas os desenvolvedores explicarão tudo na terceira parte. Confira mais informações clicando neste link!