Marvel’s Spider-Man 2 foi o jogo mais vendido da semana no Japão
Jogo do cabeça de teia superou grandes lançamentos recentes no país
Meses após seu lançamento, Marvel’s Spider-Man 2 parece estar vivendo um bom momento no Japão. De acordo com o mais recente relatório semanal de vendas em mídia física da Famitsu, o exclusivo do PS5 foi o mais comercializado no país, superando os games para Nintendo Switch.
Os números, que chegaram a 30 mil unidades, foram maiores que lançamentos recentes como Another Code: Collection, para Nintendo Switch, e The Last of Us Part II Remastered, do PS5. Confira como ficou a relação abaixo:
Posição | Nome do Jogo | Plataforma | Vendas na Semana | Vendas Totais |
---|---|---|---|---|
1 | Marvel’s Spider-Man 2 | PS5 | 30.220 | 243.612 |
2 | Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! | NSW | 16.733 | 936.936 |
3 | Super Mario Bros. Wonder | NSW | 16.654 | 1.687.342 |
4 | Another Code: Recollection | NSW | 15.741 | Novo |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 8.267 | 5.680.781 |
6 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 5.790 | 7.673.551 |
7 | Minecraft | NSW | 5.788 | 3.424.744 |
8 | Pokémon Scarlet e Violet | NSW | 5.670 | 5.278.988 |
9 | Dragon Quest Monsters: The Dark Prince | NSW | 5.581 | 534.841 |
10 | Pikmin 4 | NSW | 5.438 | 1.161.358 |
11 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 5.135 | 5.429.917 |
12 | Pokémon Scarlet e Violet + The Hidden Treasure of Area Zero | NSW | 4.907 | 99.747 |
13 | The Last of Us Part II Remastered | PS5 | 4.364 | Novo |
14 | Splatoon 3 | NSW | 3.981 | 4.213.961 |
15 | The Game of Life for Nintendo Switch | NSW | 3.847 | 177.498 |
16 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | NSW | 3.732 | 1.234.901 |
17 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | NSW | 3.060 | 1.944.981 |
18 | Nintendo Switch Sports | NSW | 2.816 | 1.262.600 |
19 | Ring Fit Adventure | NSW | 2.761 | 3.517.292 |
20 | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | NSW | 2.670 | 293.114 |
21 | Mario Party Superstars | NSW | 2.634 | 1.389.791 |
22 | Super Mario Party | NSW | 2.533 | 2.247.144 |
23 | WarioWare: Move It! | NSW | 2.272 | 158.247 |
24 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | NSW | 2.245 | 2.972.147 |
25 | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | NSW | 2.085 | 128.908 |
26 | Hogwarts Legacy | NSW | 1.929 | 90.510 |
27 | Prince of Persia: The Lost Crown | NSW | 1.921 | Novo |
28 | Super Mario RPG | NSW | 1.907 | 463.194 |
29 | Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl | NSW | 1.786 | 2.693.727 |
30 | Football Manager 2024 Touch | NSW | 1.710 | 5.273 |
Conteúdos cortados de Marvel’s Spider-Man 2 revelam novos simbiontes e chefes
Pelo jeito, a Insomniac tinha planos de incluir uma série de chefões envolvidos na saga do simbionte em Marvel’s Spider-Man 2, contudo, acabou cortando alguns deles. Veja mais informações aqui!