Oficial! Sony anuncia novo modelo do PlayStation 5
Mesmas tecnologias, mas um pouco menor e com duas edições
por
Jean Azevedo
A Sony, enfim, anunciou o novo PlayStation 5. Como especulado anteriormente, ele realmente é mais compacto, mas a companhia não optou por chamá-lo de Slim. Na versão Digital do novo videogame, o consumidor pode acoplar um leitor de discos mais tarde, se assim desejar.
Nos EUA, as varejistas já começarão a vender o videogame em novembro. Após os estoques mundiais da atual versão esgotar, esse se tornará o PS5 padrão no mercado, segundo alertou a Sony. Veja o vídeo abaixo:
O que mudou no novo PlayStation 5?
No PS Blog, a Sony listou as principais mudanças feitas no novo PlayStation 5. Veja:
- O novo PS5 teve uma redução de mais de 30% em volume, e de 18% e 24% em peso em comparação com os modelos anteriores. Existem quatro painéis de cobertura separados, sendo a parte superior com um acabamento brilhante, enquanto a parte inferior permanece fosca.
- O preço sugerido do console é de US$ 499,99 nos EUA (US$ 449,99 a Edição Digital);
- O novo PlayStation 5 inclui um SSD de 1TB;
- O console virá com uma base horizontal; a base vertical é vendida separadamente;
Especificações | PlayStation 5 | PlayStation 5 Digital Edition |
---|---|---|
Dimensões externas (excluindo partes salientes) | Aprox. 358 × 96 × 216 mm (Largura × Altura × Profundidade) | Aprox. 358 × 80 × 216 mm (Largura × Altura × Profundidade) |
Peso | Aprox. 3.2 kg | Aprox. 2.6 kg |
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” |
Núcleos da CPU | 8 Núcleos / 16 Threads | 8 Núcleos / 16 Threads |
Frequência variável da CPU | Até 3.5 GHz | Até 3.5 GHz |
GPU | Motor gráfico baseado em AMD Radeon™ RDNA 2 | Motor gráfico baseado em AMD Radeon™ RDNA 2 |
Aceleração de Ray Tracing | Sim | Sim |
Frequência variável da GPU | Até 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) | Até 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) |
Memória do Sistema | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB |
Largura de banda da memória | 448GB/s | 448GB/s |
SSD | 1TB | 1TB |
Largura de banda de leitura do SSD (Bruto) | 5.5GB/s | 5.5GB/s |
Disco de Jogo do PS5 | Ultra HD Blu-ray™, até 100GB por disco | Ultra HD Blu-ray™, até 100GB por disco |
Drive BD/DVD | Porta para Drive de Disco | Porta para Drive de Disco |
Saída de Vídeo | Suporte para TVs 4K a 120Hz, TVs 8K, VRR (especificado pelo HDMI ver.2.1) | Suporte para TVs 4K a 120Hz, TVs 8K, VRR (especificado pelo HDMI ver.2.1) |
Áudio | “Tempest” 3D AudioTech | “Tempest” 3D AudioTech |
Porta de Entrada/Saída – Frente do Console | Porta USB Type-C® (USB Super-Speed 10Gbps) | Porta USB Type-C® (USB Super-Speed 10Gbps) |
Porta USB Type-C® (USB Hi-Speed) | Porta USB Type-C® (USB Hi-Speed) | |
Porta de Entrada/Saída – Traseira do Console | Porta USB Type-A (USB Super-Speed 10Gbps) x2 | Porta USB Type-A (USB Super-Speed 10Gbps) x2 |
Rede | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) |
Wi-Fi | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
O que achou do novo PlayStation 5? Comente abaixo!