Metacritic revela os 20 jogos mais bem avaliados de 2023 até aqui
Exclusivo da Nintendo, Zelda Tears of the Kingdom ocupa a primeira posição
Estamos na metade do ano e o Metacritic divulgou uma lista dos jogos mais avaliados de 2023 até o momento. Para fazer parte da seleção, foram escolhidos diversos títulos, exclusivos e multiplataformas, lançados até 28 de junho de 2023 — com no mínimo 7 análises publicadas.
Caso o jogo tenha sido disponibilizado em mais de uma plataforma, a maior nota foi levada em conta. Expansões, DLCs, compilações no estilo coletânea e remasters que não adicionaram nada de novo ao gameplay não foram considerados pelo agregador.
Confira os 20 jogos mais bem avaliados de 2023 até aqui:
Posição | Jogo | Plataformas | Nota |
---|---|---|---|
20 | Doomblade | PC | 83 |
19 | Age of Wonders 4 | PS5, PC, Xbox Series | 83 |
18 | Labyrinth of Galleria: The Moon Society | PS4, PS5, Switch, PC | 83 |
17 | Cassette Beasts | PC, Switch, Xbox Series, Xbox One | 84 |
16 | Hogwarts Legacy | PS4, PS5, PC, Xbox Series, Xbox One | 84 |
15 | The Murder of Sonic the Hedgehog | PC | 84 |
14 | Octopath Traveler II | PS4, PS5, PC | 84 |
13 | A Space For The Unbound | PS4, PS5, PC, Xbox Series, Xbox One | 85 |
12 | Humanity | PS4, PS5, PC | 85 |
11 | Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo | PC, Smartphones, Switch | 85 |
10 | Star Wars JEDI Survivor | PS5, Xbox Series, PC | 85 |
9 | Diablo IV | PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC | 87 |
8 | Hi-Fi Rush | Xbox Series, PC | 87 |
7 | Theatrhythm Final Bar Line | PS4, Switch | 87 |
6 | Final Fantasy XVI | PS5 | 88 |
5 | Dead Space | PS5, PC, Xbox Series | 89 |
4 | Street Fighter 6 | PS4, Xbox Series, PC | 92 |
3 | Resident Evil 4 Remake | PS4, PS5, PC, Xbox Series | 93 |
2 | Metroid Prime Remastered | Switch | 94 |
1 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Switch | 96 |
Como é possível observar acima, o único exclusivo de PS5 lançado para os consoles da Sony entre os 20 jogos mais bem avaliados de 2023 é Final Fantasy XVI.
Os principais sucessos do top 5 foram entregues por publishers japonesas (Capcom e Nintendo) e os remakes Dead Space e Resident Evil 4 também marcaram presença.
Na segunda metade do ano, tem Marvel’s Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e muito mais. Qual a sua aposta para a maior nota do segundo semestre?