Sai mês, entra mês, e a série FIFA continua nas listas dos mais vendidos da PlayStation Store. Com o ranking de março, não foi diferente. O jogo de futebol da EA bateu Tom Clancy’s The Division 2 e Sekiro: Shadows Die Twice, duas grandes estreias do período.
Jogos para o PS4
1 | FIFA 19 |
2 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
3 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
4 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
5 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT |
6 | GRAND THEFT AUTO V |
7 | FAR CRY 5 |
8 | DEVIL MAY CRY 5 |
9 | THE SIMS 4 |
10 | BATTLEFIELD 4 |
Jogos para PS VR
1 | BEAT SABER |
2 | UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD |
3 | ARIZONA SUNSHINE |
4 | GUN CLUB VR |
5 | DRIVECLUB VR |
6 | PLAYSTATION VR WORLDS |
7 | FARPOINT |
8 | ASTRO BOT RESCUE MISSION |
9 | FIREWALL ZERO HOUR |
10 | JOB SIMULATOR |
Jogos para PS Vita
1 | GOD OF WAR: COLLECTION PS VITA |
2 | JAK AND DAXTER COLLECTION |
3 | STEAMWORLD DIG |
4 | METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER – HD EDITION PS VITA |
5 | UNCHARTED: GOLDEN ABYSS |
6 | TRILLION: GOD OF DESTRUCTION |
7 | FULL THROTTLE REMASTERED |
8 | MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION |
9 | DROWNING |
10 | METAGAL |
Clássicos
1 | GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS |
2 | BULLY |
3 | PSYCHONAUTS |
4 | THE WARRIORS |
5 | RESIDENT EVIL 3: NEMESIS |
6 | TOMB RAIDER: THE LAST REVELATION |
7 | TOMB RAIDER III |
8 | TOMB RAIDER 2 |
9 | RESIDENT EVIL 2 |
10 | LEGACY OF KAIN: SOUL REAVER |
Free to Play
1 | APEX LEGENDS |
2 | FORTNITE |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LITE |
4 | WARFACE |
5 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT FREE EDITION |
6 | BRAWLHALLA |
7 | H1Z1: BATTLE ROYALE |
8 | REALM ROYALE |
9 | PALADINS |
10 | DEAD OR ALIVE 6: CORE FIGHTERS |
Temas do PS4
1 | THE LAST OF US PART II ELLIE THEME |
2 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – NEW DYNAMIC THEME |
3 | GOD OF WAR ANNIVERSARY DYNAMIC THEME |
4 | AWAKE WOLF HIQ THEME |
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE OPS THEME |
6 | 4K SURREAL SUNSET THEME |
7 | RED MOON SAMURAI THEME |
8 | 3 DYNAMIC DEATH DEALER SKULLS THEME |
9 | UNDERTALE DYNAMIC THEME (RUINS) |
10 | FATE/EXTELLA – ARTORIA PENDRAGON SPECIAL THEME SET |
Em paralelo com a região norte-americana, The Division 2 ficou em primeiro, enquanto que Sekiro estrela a terceira posição. Devil May Cry 5 também apresentou um bom desempenho, ficando em quarto lugar.
Se você deseja saber mais sobre os jogos, confira nossas análises: