Diretor de Resident Evil promete cenas “bizarras” no filme
O novo filme de Resident Evil tem estreia marcada para 18 de setembro, e aparentemente não será para os fracos!
Crash Bandicoot está indo muito bem nas vendas.
O retorno de Crash Bandicoot aos consoles da Sony está sendo um verdadeiro sucesso de público. Basta você acompanhar as redes sociais, diversas pessoas postando fotos, clipes de gameplay entre outros. E não só no Brasil.
A remasterização da Vicarious Visions também conquistou os britânicos. De acordo com dados da empresa Chart-Track, a coletânea do marsupial faturou o primeiríssimo lugar no ranking de vendas da última semana.
E não foi só isso. N. Sane Trilogy já é o segundo maior lançamento do ano nas Terras da Rainha, sendo superado apenas pelo multiplaforma Ghost Recon: Wildlands da Ubisoft. E os feitos não param. Crash simplesmente esmagou a concorrência no que refere aos jogos lançados para uma única plataforma, gerando mais procura – em seu lançamento – que Horizon: Zero Dawn.
O feito se torna ainda mais impressionante quando analisamos o calendário. O remaster foi lançado em uma sexta-feira e, portanto, teve menos dias de vendas.
Confira a listas dos mais vendidos no Reino Unido. Mas, tenha em mente que não foram computadas as vendas digitais.
| Última Semana | Esta Semana | Jogo | Idade | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION | |
| 2 | MICRO MACHINES: WORLD SERIES | PEGI 7+ | CODEMASTERS | |
| 1 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 9 | 4 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 3 | 5 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 6 | 6 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
| 7 | ELITE DANGEROUS | PEGI 7+ | SOLD OUT SALES & MARKETING | |
| 5 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 2 | 9 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
| 11 | 10 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
| 17 | 11 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 4 | 12 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 12 | 13 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 10 | 14 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 13 | 15 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 18 | 16 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 8 | 17 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 7 | 18 | ARMS | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 14 | 19 | WIPEOUT: OMEGA COLLECTION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 30 | 20 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
| 21 | 21 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 20 | 22 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 22 | 23 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 16 | 24 | DEAD BY DAYLIGHT | PEGI 18+ | 505 GAMES |
| 15 | 25 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 25 | 26 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 27 | THE GOLF CLUB 2 | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES | |
| 27 | 28 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
| 19 | 29 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 26 | 30 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 24 | 31 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 32 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
| 29 | 33 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
| 34 | VALKYRIA REVOLUTION | PEGI 16+ | SEGA | |
| 35 | 35 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 36 | 36 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 33 | 37 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 38 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES | |
| 39 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO | |
| 39 | 40 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
Ao que parece, o personagem ainda vai figurar por muitas outras semanas entre os mais vendidos. Se você é fã do personagem, isso pode ser representar um bom recomeço para série, já que o estúdio explicou que novos jogos dependem das vendas desta primeira aposta.
Mais em Notícias
O novo filme de Resident Evil tem estreia marcada para 18 de setembro, e aparentemente não será para os fracos!
EA Sports FC 26 pode ter registrado um pico de quase 10 milhões de jogadores ativos diários no meio do ano.
Desde seu lançamento, Clair Obscur: Expedition 33 tem sido comparado a clássicos dos JRPGs, mas inspiração veio mesmo do anime.
A Electronic Arts pretende continuar investindo no Marketplace de The Sims 4, sinalizando que o jogo ainda permanecerá como foco.
A Ubisoft anunciou que encerrará os servidores de Champions Tactics: Grimoria Chronicles em 30 de outubro.
Filme dirigido por Christopher Nolan parece ter impulsionado o interesse dos jogadores por Assassin's Creed Odyssey.
A Epic Games anunciou que entrou com uma nova ação judicial contra uma pessoa envolvida na venda de cheats para Fortnite.
O futuro de Last Sentinel, ambicioso jogo de ação em mundo aberto da Tencent, parece cada vez mais incerto.
O Card Game oficial de Palworld mal chegou às lojas e já enfrenta um problema comum entre os TCGs.
Até o momento, nem a LEGO nem a Sony anunciaram oficialmente o produto, mas a expectativa está enorme!