As melhores opções de jogadores jovens e baratos no modo carreira de FIFA 22
Investir em atletas com alto potencial pode garantir um futuro promissor para o seu clube
Os técnicos e gerentes de plantão já podem aproveitar o modo carreira de FIFA 22 por meio do acesso antecipado pelo EA Play e pela edição “Ultimate”. Como de costume, um dos principais objetivos é conseguir aproveitar os jovens mais promissores para tornar o seu clube uma potência duradoura.
O site Charlie Intel e a EA Sports forneceram algumas dicas de atletas baratos de até 24 anos com alto potencial de crescimento. Eles poderão se tornar verdadeiros ídolos dos clubes ou garantirão uma “grande bolada” em vendas futuras.
Atacantes
Entre as melhores opções de atacantes jovens em baratos no modo carreira de FIFA 22, o brasileiro Kayky (ex-Fluminense e atual Manchester City) é o destaque. Sua classificação inicial é de 66 e tem potencial para chegar até 87. Tudo isto por um valor bem em conta: £ 800 mil.
Nome | Idade | Clube | Posição | Rating | Potencial | Preço |
Dane Scarlett | 17 | Tottenham Hotspur | ATA | 63 | 86 | £ 450 mil |
Fodé Fofana | 18 | PSV | ATA | 64 | 84 | £ 1,4 milhão |
Antwoine Hackford | 17 | Sheffield United | ATA | 59 | 84 | £ 650 mil |
Liam Delap | 18 | Manchester City | ATA | 64 | 85 | £ 1,6 milhão |
Rodrigo Gomes | 17 | Braga | PD | 63 | 83 | £ 1,3 milhão |
Kayky | 18 | Manchester City | PD | 66 | 87 | £ 800 mil |
Dario Sarmiento | 18 | Girona | PE | 65 | 83 | £ 1,8 milhão |
Luca Oyen | 18 | Genk | PE | 65 | 83 | £ 1,8 milhão |
Meio-campistas
Já no meio-campo, Fábio Carvalho (Fulham) e Caden Clark (RB Leipzig) aparecem como os principais nomes. Ambos tem potencial para atingir o rating de 86 e possuem um preço aceitável na casa dos £ 2 milhões. Se está procurando por uma alternativa mais barata, uma boa escolha pode ser Largie Ramazani (UD Almería) por £ 100 mil.
Nome | Idade | Clube | Posição | Rating | Potencial | Preço |
Fábio Carvalho | 20 | Fulham | MEI | 67 | 86 | £ 2,4 milhões |
Kacper Kozlowski |
17 | Pogoń Szczecin | MEI | 68 | 85 | £ 1,1 milhão |
Caden Clark | 18 | RB Leipzig | MEI | 66 | 86 | £ 2,1 milhões |
Yan Brice Eteki | 24 | Granada CF | MC | 75 | 83 | £ 10,5 milhões |
Xavi Simmons | 19 | PSG | MC | 65 | 84 | £ 1,8 milhão |
Romeo Lavia | 17 | Manchester City | VOL | 62 | 85 | £ 300 mil |
Rodrigo Fernandes | 20 | Sporting Lisboa | VOL | 68 | 83 | £ 2,8 milhões |
Largie Ramazani | 20 | UD Almería | MD | 67 | 83 | £ 100 mil |
Shola Shoretire | 17 | Manchester United | MD | 62 | 84 | £ 1 milhão |
Anthony Gordon | 20 | Preston North End | ME | 67 | 83 | £ 2,7 milhões |
Talles Magno | 19 | New York City | ME | 67 | 85 | £ 2,6 milhões |
Alex Robertson | 18 | Ross County | MC | 58 | 81 | £ 190 mil |
Defensores
Se está procurando reforçar o setor defensivo com jovens promessas no modo carreira de FIFA 22, Jesus Alejandro Gomez (Atlas) é o cara. O lateral-esquerdo pode alcançar classificação de 87 e custa apenas £ 1,2 milhão. Pechincha, não é mesmo? Já entre os zagueiros, Rav van den Berg (PEC Zwolle) é uma ótima possibilidade por apenas £ 170 mil.
Nome | Idade | Clube | Posição | Rating | Potencial | Preço |
Cesar Montes | 24 | Monterrey | ZAG | 75 | 83 | £ 10,5 milhões |
Morato | 20 | Benfica | ZAG | 68 | 84 | £ 1,1 milhão |
Malick Thiaw | 19 | Schalke | ZAG | 66 | 84 | £ 1,8 milhão |
Rav van den Berg | 17 | PEC Zwolle | ZAG | 59 | 83 | £ 170 mil |
Braian Cufre | 24 | Málaga | LE | 74 | 81 | £ 7 milhões |
Jesus Alejandro Gomez | 19 | Atlas | LE | 63 | 87 | £ 1,2 milhão |
Killian Sardella | 19 | Anderlecht | LD | 67 | 83 | £ 2,1 milhão |
Ki-Janer Hoever | 19 | Wolverhampton | LD | 63 | 83 | £ 1,3 milhão |
Goleiros
Por fim, não deixe o gol de fora e aproveite alguns dos maiores potenciais da posição, como Maarten Vandevoordt (Genk) por £ 1,3 milhão e Charis Chatzigavriel (livre no mercado) por £ 130 mil.
Nome | Idade | Clube | Posição | Rating | Potencial | Preço |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GOL | 63 | 82 | £ 1 milhão |
Charis Chatzigavriel | 17 | Agente Livre | GOL | 58 | 84 | £ 130 mil |
Bart Verbruggen | 18 | Anderlecht | GOL | 65 | 83 | £ 1,6 milhão |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GOL | 64 | 83 | £ 1,2 milhão |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GOL | 71 | 87 | £ 1,3 milhão |
E aí, leitor? Quais das melhores opções de jogadores jovens e baratos no modo carreira de FIFA 22 você pretende aproveitar? Diga nos comentários!